网站本月新闻排行
序号 新闻名称 浏览量 百分比
第1   局领导 59 0.58%
第2   关于做好进出境商品调整工作的通知 57 0.56%
第3   把做好食品安全工作放在高于一切、重于一切的位置 51 0.50%
第4   原产地证书成为出口企业突破困境的助推器 45 0.44%
第5   关于公布2008年度报检员资格考试成绩的通知 39 0.38%
第6   安徽境检验检疫局2009年公务员报名资格审查情况 38 0.37%
第7   原产地证明书简介 34 0.33%
第8   检验检疫商品目录 34 0.33%
第9   内设机构 34 0.33%
第10   安徽出入境检验检疫局联系方式 34 0.33%
详细>>    
网站本月栏目排行
序号 栏目名称 点击数 百分比
第1  本局新闻 724 7.12%
第2  WTO专题 578 5.69%
第3  热点信息 539 5.30%
第4  图片新闻 451 4.44%
第5  进出口商品检验 387 3.81%
第6  本局通知 366 3.60%
第7  国家总局公告 344 3.39%
第8  进出境动植物检疫 322 3.17%
第9  专题信息 292 2.87%
第10  报检业务 256 2.52%
详细>>    
网站本月访问者省份
序号 省份名称 点击数 百分比
第1  北京 5909 58.15%
第2  其它 2121 20.87%
第3  安徽 770 7.58%
第4  陕西 558 5.49%
第5  广东 145 1.43%
第6  浙江 116 1.14%
第7  江苏 103 1.01%
第8  福建 77 0.76%
第9  山东 73 0.72%
第10  上海 66 0.65%
详细>>    
网站本月访问者地市
序号 地市名称 点击数 百分比
第1  合肥 411 57.2%
第2  芜湖 87 12.1%
第3  安庆 40 5.57%
第4  六安 36 5.01%
第5  铜陵 22 3.06%
第6  宣城 19 2.65%
第7  蚌埠 17 2.37%
第8  池州 15 2.09%
第9  黄山 14 1.95%
第10  巢湖 13 1.81%
详细>>